КОНДЕНСАЦИОННЫЕ ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО БОЙЛЕРА
Основной теплообменник XTRATECH™ надёжность гарантированна (10 лет гарантии)
Модулируемый вентилятор, полностью модулируемый насос
Сенсорный дисплей с русифицированным интерфейсом и подсветкой
Погодозависимая автоматика обеспечивает максимальный комфорт, экономию энергоресурсов и простоту эксплуатации
Покупается отдельно Комплект коаксиальный Ø60/100 - 1000 мм для гор монтажа
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Ariston |
Страна производитель | Италия |
Габаритные размеры | |
Вес | 32,7 |
Ширина | 400 мм |
Высота | 770мм |
Глубина | 315 |
Основные | |
Камера сгорания | Закрытая |
Способ установки | Вертикальный |
Тип | Конденсационный |
Продукт | Котел |
Способ нагрева | Газовый |
Способ монтажа | Настенный |
Тип газа | Природный газ |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление |
Количество контуров | 1 |
Количество теплообменников | 1 |
Расширительный бак | да |
Встроенный бойлер | Нет |
Вентилятор | да |
Циркуляционный насос | да |
3-х ходовой клапан | да |
Встроенный Wi-Fi | нет |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) кВт | 22/2,5 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) кВт | 24,4/2,8 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) кВт | 26/2,5 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) кВт | 28,9/2,8 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs % | 97,4 |
Нормативный КПД при мощности 30% от номинальной (30°С) (режим конденсации) %Hi/Hs | 109,8/98,9 |
Выбросы | |
Клас по NOx | 5 |
Содержание CO2 (G20) % | 8,8 |
Остаточный напор вентилятора Па | 100 |
Температура продуктов сгорания (G20) °C | 66 |
- Цена: 626 000 ₸