Коротко о товаре
- тип отопительного котла: газовый
- количество контуров: двухконтурный
- макс. тепловая мощность 34.9 кВт
- размещение: настенный
- напряжение сети: однофазное
- управление: электронное
- встроенный циркуляционный насос
- встроенный расширительный бак
Внимание! Для организации дымоудаления необходим коаксиальный дымоход, который приобретается отдельно.
.
Варианты организации дымоудаления:
- Горизонтальный коаксиальный дымоход
- Раздельная система дымоудаления
- Вертикальный коаксиальный дымоход
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Protherm |
Характеристики отопления | |
Циркуляционный насос | есть, Grundfos |
Теплообменник | раздельный |
- первичный | медный |
Максимальное давление в системе | 3.0 бар |
Использование антифриза | не рекомендуется |
Отапливаемый объем | до 980 м3 |
- вторичный | нерж. сталь |
Мин. t системы отопления | 38.0 0C |
Макс. t системы отопления | 85.0 0C |
Технические характеристики | |
Напряжение сети | 220 В |
КПД | 93.0 % |
Макс. полезная мощность | 35.00 кВт |
Макс. расход природного газа | 4.1 м3/час |
Расширительный бак | есть, на 10.00 л |
Диаметр дымохода | 60/100 |
Макс. расход сжиженного газа | 1.46 кг/час |
Потребляемая мощность | 175.0 Вт |
Основные | |
Родина бренда | Словакия |
Сборка | Словакия |
Работа на природном газе | да |
Работа на сжиженном газе | опция |
Основной цвет | белый |
Трехходовой клапан | нет |
Встроенный модуль Wi-Fi | нет |
Тип | двухконтурный |
Источник энергии | газовый |
Установка | настенный |
Размеры и вес | |
Габариты (ВхШхГ) | 800x440x338 |
Вес НЕТТО | 42.00 кг |
Подающая линия контура отопления | 3/4" (Ø 20) |
Обратная линия контура отопления | 3/4" (Ø 20) |
Вход холодной воды | 1/2" (Ø 15) |
Выход горячей воды | 1/2" (Ø 15) |
Характеристики ГВС | |
Минимальная температура горячей воды | 35 0C |
Максимальная температура горячей воды | 65 0C |
Режим "Лето" | есть |
Производительность ГВС (Δt=25C) | 16.800 л |
Производительность ГВС (Δt=35C) | 12 л |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте